| Das Ergebnis der Jahreswertung 2011 |
| Vom 21.09.2010 bis 22.03.2011 wurden 24 Übungsschießen
durchgeführt. Für die Jahreswertung wurden die 20 besten Vortelergebnisse gewertet. Schützen die keine 20 Vortel geschossen haben, sind in dieser Tabelle nicht aufgeführt!!!! |
| Jugend | Summe(20) | Schnitt(20) | Erg | Schnitt ges. | |
| 1. Quirin Köppl | 3270 | 163,50 | 24 | 160,12 | |
| 2. Martin Weibhauser | 3190 | 159,50 | 24 | 156,88 | |
| 3. Monika Surrer | 2891 | 144,55 | 23 | 140,57 | |
| 4. Anja Neuer | 2879 | 143,95 | 20 | 143,95 | |
| Junioren | |||||
| 1. Veronika Weibhauser | 3737 | 186,85 | 24 | 185,21 | |
| 2. Christoph Neuer | 3426 | 171,30 | 23 | 169,30 | |
| Schützenklasse | |||||
| 1. Robert Neuer | 3424 | 171,20 | 25 | 169,36 | |
| 2. Christopher Schmid | 2848 | 142,20 | 20 | 142,40 | |
| Damenklasse | |||||
| 1. Manuela Niederstrasser | 3847 | 192,35 | 20 | 192,35 | |
| 2. Angelika Surrer jun. | 3801 | 190,05 | 20 | 190,05 | |
| 3. Helga Schwankner | 3760 | 188,00 | 24 | 187,00 | |
| 4. Kathrin Auer | 3688 | 184,40 | 21 | 184,05 | |
| 5. Angelika Surrer | 3669 | 183,45 | 24 | 182,42 | |
| 6. Elisabeth Weibhauser | 3641 | 182,05 | 23 | 181,09 | |
| 7. Petra Labude | 2746 | 137,30 | 20 | 137,30 | |
| Altersklasse | |||||
| 1. Bernhard Lechner | 3618 | 180,90 | 21 | 180,19 | |
| Seniorenklasse | |||||
| 1. Johann Niederstrasser | 3677 | 183,85 | 25 | 182,68 | |
| 2. Max Niedermann | 3498 | 174,90 | 22 | 174,32 | |
| 2. Anton Mayer | 3201 | 160,05 | 25 | 158,08 | |
| Senioren aufgelegt | |||||
| 1. Georg Helminger | 3936 | 196,80 | 25 | 196,28 | |
| 2. Josef Gröbner | 3904 | 195,20 | 24 | 194,38 | |
| Luftpistole | |||||
| 1. Siegfried Schwankner | 3618 | 180,90 | 22 | 180,27 | |
| 2. Michael Lausecker | 3611 | 180,55 | 24 | 179,17 | |
| 3. Alois Weibhauser | 3608 | 180,40 | 25 | 178,72 | |
| 4. Alfons Weber | 3545 | 177,25 | 22 | 176,50 | |
| keine Navigationsleiste: http://www.schuetzen-saaldorf.de | |