| Das Ergebnis der Jahreswertung 2005 |
| Vom 14.09.2004 bis 08.03.2005 wurden 27Übungsschießen
durchgeführt. Für die Jahreswertung wurden die 20 besten Ergebnisse gewertet. |
| Schüler: | Summe der 20 besten Ergebnisse | Durchschnitt der 20 besten Ergebnisse |
| 1. Christoph Neuer | 2747 Ringe | 137.35 Ringe |
| Jugend: | |||
| 1. Toni Prechtl | 3451 Ringe | 172.55 Ringe | |
| 2. Angelika Surrer jun. | 3421Ringe | 171.05 Ringe | |
| 3. Stefan Rehrl | 3378Ringe | 168.90 Ringe | |
| 4. Robert Neuer | 3075 Ringe | 153.75 Ringe | |
| 5. Martin Eder | 3028 Ringe | 151.40 Ringe | |
| Junioren: | ||
| 1. Manuela Niederstrasser | 3855 Ringe | 192.75 Ringe!!! |
| 2. Kathrin Auer | 3446 Ringe | 172.30 Ringe |
| 3. Christopher Schmid | 3178 Ringe | 158.90 Ringe |
| Damenklasse: | ||
| 1. Helga Schwankner | 3788 Ringe | 189.40 Ringe |
| 2. Angelika Surrer | 3710 Ringe | 185.50 Ringe |
| 3. Elisabeth Weibhauser | 3690 Ringe | 184.50 Ringe |
| Schützenklasse: | ||
| 1. Bernhard Lechner | 3692 Ringe | 184.60 Ringe |
| 2. Julian Traublinger | 3565 Ringe | 178.25 Ringe |
| 3. Martin Hirschhalmer | 3262 Ringe | 163.10 Ringe |
| 4. Norbert Keil | 2341 Ringe | 117,05 Ringe |
| Altersklasse: | ||
| 1. Johann Niederstrasser | 3760 Ringe | 188.00 Ringe |
| 2. Christian Gschwendner | 3694 Ringe | 184.70 Ringe |
| 3. Wolfgang Zimmermann | 3603 Ringe | 180.15 Ringe |
| Luftpistole: | ||
| 1. Martin Kamml | 3667 Ringe | 183.35 Ringe |
| 2. Anton Neuer | 3657 Ringe | 182.85 Ringe |
| 3. Siegfried Schwankner | 3572 Ringe | 178.60 Ringe |
| 4. Alois Weibhauser | 3537 Ringe | 176.85 Ringe |
| 5. Norbert Keil | 3102 Ringe | 155,10 Ringe |
| Blattlkönig | ||
| Helga Schwankner | 616,30 Teiler | 30,82 Teiler |
| keine Navigationsleiste: http://www.schuetzen-saaldorf.de | |