Das Ergebnis der Jahreswertung 2004 |
| Vom 16.09.2003 bis 09.03.2004 wurden 24 Übungsschießen
durchgeführt. Für die Jahreswertung wurden die 20 besten Ergebnisse gewertet. |
| Luftgewehr: |
| Schüler: | Summe der 20 besten Ergebnisse | Durchschnitt der 20 besten Ergebnisse |
| 1. Martin Eder | 2550 Ringe | 127.50 Ringe |
| 2. Christoph Neuer | 1981 Ringe | 99.05 Ringe |
| Jugend: | |||
| 1. Angelika Surrer jun. | 3090 Ringe | 154.50 Ringe | |
| 2. Toni Prechtl | 2642 Ringe | 132.10 Ringe | |
| 3. Stefan Rehrl | 2164 Ringe | 108.20 Ringe | |
| 4. Robert Neuer | 2049 Ringe | 102.45 Ringe | |
| Junioren: | ||
| 1. Manuela Niederstrasser | 3851 Ringe | 192.55 Ringe!!! |
| 2. Kathrin Auer | 3496 Ringe | 174.80 Ringe |
| 3. Andreas Schwankner | 3289 Ringe | 164.45 Ringe |
| 4. Christopher Schmid | 2487 Ringe | 124.35 Ringe |
| Damenklasse: | ||
| 1. Helga Schwankner | 3791 Ringe | 189.55 Ringe |
| 2. Elisabeth Weibhauser | 3705 Ringe | 185.25 Ringe |
| 3. Angelika Surrer | 3629 Ringe | 181.45 Ringe |
| Schützenklasse: | ||
| 1. Bernhard Lechner | 3685 Ringe | 184.25 Ringe |
| 2. Martin Hirschhalmer | 3205 Ringe | 160.25 Ringe |
| 3. Konrad Stehböck | 2954 Ringe | 147.70 Ringe |
| Altersklasse: | ||
| 1. Johann Niederstrasser | 3749 Ringe | 187.45 Ringe |
| 2. Christian Gschwendner | 3684 Ringe | 184.20 Ringe |
| 3. Wolfgang Zimmermann | 3554 Ringe | 177.70 Ringe |
| 4. Georg Helminger | 3436 Ringe | 171.80 Ringe |
| Luftpistole: | ||
| 1. Anton Neuer | 3663 Ringe | 183.15 Ringe |
| 2. Martin Kamml | 3634 Ringe | 181.70 Ringe |
| 3. Siegfried Schwankner | 3582 Ringe | 179.10 Ringe |
| 4. Alois Weibhauser | 3451 Ringe | 172.55 Ringe |
| 5. Markus Lang | 3444 Ringe | 172.20 Ringe |
| keine Navigationsleiste: http://www.schuetzen-saaldorf.de | |